The number of generated qualified electronic signature certificates
The number of issued qualified electronic signature certificates (excluding encryption certificates)
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 31 014 312 | 14 149 455 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 10 218 234 | 9 855 045 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 841 072 | 812 513 |
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 504 209 | 769 470 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 432 149 | 706 134 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 517 232 | 427 788 |
| JOINT STOCK COMPANY "State Oshchadny bank of Ukraine" QTSP Oshchadny bank | 165 215 | 160 346 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 100 847 | 144 414 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 119 950 | 108 921 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 80 795 | 134 318 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 92 819 | 90 633 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 59 053 | 96 265 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 73 163 | 75 878 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 71 608 | 33 269 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 50 724 | 53 958 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 30 642 | 51 550 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 26 400 | 40 885 |
| General Prosecutor's Office of Ukraine QTSP of the Prosecution Bodies of Ukraine | 30 639 | 24 039 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 21 922 | 22 924 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 14 450 | 15 558 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 8 853 | 9 199 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 5 527 | 7 176 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 4 276 | 4 118 |
| JSC "Credit Agricole Bank" QTSP Credit Agricole Bank | 2 214 | 3 487 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 2 568 | 2 278 |
| JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK" QTSP TASCOMBANK | 1 823 | 2 136 |
| Limited Liability Company "INTER-METL" QTSP TSESARIS | 1 532 | 1 530 |
| JOINT STOCK COMPANY "Market Operator" QTSP OREE | 299 | 489 |
| Foreign Intelligence Service of Ukraine QTSP SZRU | 66 | 153 |
| National Bank of Ukraine Certification Center | 30 | 86 |
| QTSP of the National Guard of Ukraine QTSP NGU | 3 | 1 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 15 656 484 | 7 153 177 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 10 218 234 | 9 855 045 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 841 062 | 812 507 |
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 504 209 | 769 470 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 432 100 | 706 088 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 517 231 | 427 787 |
| JOINT STOCK COMPANY "State Oshchadny bank of Ukraine" QTSP Oshchadny bank | 165 215 | 160 346 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 100 847 | 144 414 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 119 941 | 108 916 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 80 795 | 134 318 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 92 817 | 90 631 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 59 052 | 96 263 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 71 606 | 33 267 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 50 724 | 53 958 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 46 919 | 50 069 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 30 638 | 51 549 |
| General Prosecutor's Office of Ukraine QTSP of the Prosecution Bodies of Ukraine | 30 639 | 24 039 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 18 748 | 29 276 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 21 918 | 22 920 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 14 450 | 15 558 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 8 853 | 9 199 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 4 266 | 4 110 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 2 699 | 3 954 |
| JSC "Credit Agricole Bank" QTSP Credit Agricole Bank | 2 214 | 3 487 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 2 568 | 2 278 |
| JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK" QTSP TASCOMBANK | 1 823 | 2 136 |
| Limited Liability Company "INTER-METL" QTSP TSESARIS | 1 532 | 1 530 |
| JOINT STOCK COMPANY "Market Operator" QTSP OREE | 299 | 489 |
| Foreign Intelligence Service of Ukraine QTSP SZRU | 66 | 149 |
| National Bank of Ukraine Certification Center | 11 | 37 |
| QTSP of the National Guard of Ukraine QTSP NGU | 3 | 1 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 25 592 | 25 216 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 7 651 | 11 608 |
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 17 | 21 |
| National Bank of Ukraine Certification Center | 7 | 21 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 11 | 15 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 10 | 6 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 4 | 2 |
| Foreign Intelligence Service of Ukraine QTSP SZRU | 2 | |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 1 | 1 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 1 | 1 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 1 | 1 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 15 357 811 | 6 996 257 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 2 828 | 3 222 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 652 | 593 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 38 | 31 |
| National Bank of Ukraine Certification Center | 12 | 28 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 9 | 7 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 5 | 3 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 3 | 3 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 4 | 1 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 2 | 2 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 1 | 2 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 1 | 1 |
| Foreign Intelligence Service of Ukraine QTSP SZRU | 2 | |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 1 | 1 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 1 | 1 |
Including issued to natural persons
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 30 973 106 | 14 098 681 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 9 335 856 | 9 013 804 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 778 443 | 757 530 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 514 570 | 425 404 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 173 532 | 315 338 |
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 174 148 | 279 290 |
| JOINT STOCK COMPANY "State Oshchadny bank of Ukraine" QTSP Oshchadny bank | 142 909 | 142 240 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 93 301 | 133 698 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 90 676 | 84 038 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 60 841 | 98 498 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 44 224 | 43 962 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 12 346 | 17 968 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 14 692 | 14 933 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 10 319 | 10 297 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 5 527 | 7 176 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 3 097 | 3 023 |
| JSC "Credit Agricole Bank" QTSP Credit Agricole Bank | 2 039 | 3 206 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 2 040 | 1 920 |
| Limited Liability Company "INTER-METL" QTSP TSESARIS | 926 | 924 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 133 | 183 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 113 | 140 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 90 | 130 |
| Foreign Intelligence Service of Ukraine QTSP SZRU | 58 | 134 |
| JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK" QTSP TASCOMBANK | 68 | 64 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 35 | 9 |
| JOINT STOCK COMPANY "Market Operator" QTSP OREE | 2 | 2 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 15 615 598 | 7 102 831 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 9 335 856 | 9 013 804 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 778 441 | 757 525 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 514 569 | 425 403 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 173 502 | 315 311 |
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 174 148 | 279 290 |
| JOINT STOCK COMPANY "State Oshchadny bank of Ukraine" QTSP Oshchadny bank | 142 909 | 142 240 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 93 301 | 133 698 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 90 668 | 84 034 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 60 841 | 98 498 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 44 222 | 43 960 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 12 346 | 17 968 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 14 692 | 14 933 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 10 319 | 10 297 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 2 699 | 3 954 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 3 094 | 3 021 |
| JSC "Credit Agricole Bank" QTSP Credit Agricole Bank | 2 039 | 3 206 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 2 040 | 1 920 |
| Limited Liability Company "INTER-METL" QTSP TSESARIS | 926 | 924 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 133 | 183 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 86 | 129 |
| Foreign Intelligence Service of Ukraine QTSP SZRU | 58 | 134 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 65 | 90 |
| JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK" QTSP TASCOMBANK | 68 | 64 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 34 | 8 |
| JOINT STOCK COMPANY "Market Operator" QTSP OREE | 2 | 2 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 46 | 48 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 11 | 12 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 4 | 2 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 2 | 2 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 1 | 1 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 1 | 1 |
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 1 | 1 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 15 357 507 | 6 995 849 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 2 828 | 3 222 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 19 | 15 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 4 | 2 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 4 | 1 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 2 | 2 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 0 | 3 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 2 | 1 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 1 | 1 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 1 | 1 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 1 | 1 |
The number of generated qualified electronic seal certificates (excluding encryption certificates)
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 197 726 | 305 267 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 64 956 | 107 878 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 64 545 | 54 096 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 48 737 | 46 338 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 31 286 | 31 401 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 19 954 | 35 820 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 11 669 | 13 293 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 4 158 | 1 870 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 1 211 | 1 343 |
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 936 | 1 520 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 851 | 1 563 |
| JOINT STOCK COMPANY "State Oshchadny bank of Ukraine" QTSP Oshchadny bank | 857 | 774 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 504 | 476 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 259 | 515 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 282 | 339 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 208 | 332 |
| JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK" QTSP TASCOMBANK | 112 | 142 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 110 | 104 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 48 | 51 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 45 | 43 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 16 | 56 |
| JSC "Credit Agricole Bank" QTSP Credit Agricole Bank | 14 | 33 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 13 | 14 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 8 | 4 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 6 | 3 |
| JOINT STOCK COMPANY "Market Operator" QTSP OREE | 3 | 6 |
| Foreign Intelligence Service of Ukraine QTSP SZRU | 0 | 8 |
| General Prosecutor's Office of Ukraine QTSP of the Prosecution Bodies of Ukraine | 3 | 2 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 197 726 | 305 267 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 64 956 | 107 878 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 64 545 | 54 096 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 48 737 | 46 338 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 31 286 | 31 401 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 19 954 | 35 820 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 11 669 | 13 293 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 4 158 | 1 870 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 1 211 | 1 343 |
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 936 | 1 520 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 851 | 1 563 |
| JOINT STOCK COMPANY "State Oshchadny bank of Ukraine" QTSP Oshchadny bank | 857 | 774 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 504 | 476 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 259 | 515 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 282 | 339 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 208 | 332 |
| JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK" QTSP TASCOMBANK | 112 | 142 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 107 | 101 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 46 | 49 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 44 | 42 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 16 | 55 |
| JSC "Credit Agricole Bank" QTSP Credit Agricole Bank | 14 | 33 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 13 | 14 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 8 | 4 |
| JOINT STOCK COMPANY "Market Operator" QTSP OREE | 3 | 6 |
| Foreign Intelligence Service of Ukraine QTSP SZRU | 8 | |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 2 | 3 |
| General Prosecutor's Office of Ukraine QTSP of the Prosecution Bodies of Ukraine | 3 | 2 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 1 | 1 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 3 | 3 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 4 | 0 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 1 | 1 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 1 | 1 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 1 |
Including legal persons
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 169 976 | 266 206 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 56 279 | 93 688 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 48 666 | 46 300 |
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 41 117 | 50 669 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 19 954 | 35 820 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 13 675 | 13 550 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 11 497 | 11 685 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 8 986 | 8 691 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 4 135 | 1 861 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 2 662 | 2 384 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 1 211 | 1 343 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 729 | 1 244 |
| JOINT STOCK COMPANY "State Oshchadny bank of Ukraine" QTSP Oshchadny bank | 857 | 774 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 490 | 462 |
| JOINT STOCK COMPANY "Market Operator" QTSP OREE | 297 | 487 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 259 | 515 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 282 | 339 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 208 | 332 |
| JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK" QTSP TASCOMBANK | 112 | 142 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 48 | 51 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 15 | 56 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 35 | 32 |
| JSC "Credit Agricole Bank" QTSP Credit Agricole Bank | 14 | 33 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 7 | 8 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 8 | 4 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 6 | 3 |
| General Prosecutor's Office of Ukraine QTSP of the Prosecution Bodies of Ukraine | 3 | 2 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 169 976 | 266 206 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 56 279 | 93 688 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 48 666 | 46 300 |
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 40 857 | 50 304 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 19 954 | 35 820 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 13 675 | 13 550 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 11 497 | 11 685 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 8 986 | 8 691 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 4 135 | 1 861 |
| JSC "UNIVERSAL BANK" JSC "UNIVERSAL BANK" | 2 662 | 2 384 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 1 211 | 1 343 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 729 | 1 244 |
| JOINT STOCK COMPANY "State Oshchadny bank of Ukraine" QTSP Oshchadny bank | 857 | 774 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 490 | 462 |
| JOINT STOCK COMPANY "Market Operator" QTSP OREE | 297 | 487 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 259 | 515 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 282 | 339 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 208 | 332 |
| JOINT STOCK COMPANY "TASCOMBANK" QTSP TASCOMBANK | 112 | 142 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 46 | 49 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 15 | 55 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 32 | 29 |
| JSC "Credit Agricole Bank" QTSP Credit Agricole Bank | 14 | 33 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 7 | 8 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 8 | 4 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 2 | 3 |
| General Prosecutor's Office of Ukraine QTSP of the Prosecution Bodies of Ukraine | 3 | 2 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 7 | 9 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 1 | 1 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 253 | 356 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 3 | 3 |
| National Bank of Ukraine (QTSP) QTSP NBU | 4 | 0 |
| Security Service of Ukraine QTSP SSU | 1 | 1 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 0 | 1 |
including issued to the natural persons interpreneurs
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 50 870 | 40 546 |
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 27 750 | 39 061 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 19 789 | 19 716 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 8 677 | 14 190 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 2 683 | 2 609 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 122 | 319 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 75 | 72 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 71 | 38 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 23 | 9 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 14 | 14 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 6 | 6 |
| Provider | Total | Active |
|---|---|---|
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 50 870 | 40 546 |
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 27 750 | 39 061 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 19 789 | 19 716 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 8 677 | 14 190 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 2 683 | 2 609 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 122 | 319 |
| JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" QTSP BANK ALLIANCE | 75 | 72 |
| Joint stock company commercial bank PRIVATBANK QTSP Privatbank | 71 | 38 |
| Branch "Main information and computing center" of the joint-stock company "Ukrainian Railway" QTSP Ukrzaliznytsia | 23 | 9 |
| Limited liability company "Amo Fintech" QTSP "Amo Fintech" | 14 | 14 |
| Public Joint Stock Company Joint Stock Bank "Ukrgazbank" QTSP Ukrgazbank | 6 | 6 |
There are no data
There are no data
Number of generated qualified electronic timestamps
| Provider | Total |
|---|---|
| State Enterprise "DIIA" QTSP "DIIA" | 13 791 027 544 |
| Limited Liability Company "Key Certification Center "Ukraine" QTSP "Key Certification Center "Ukraine" | 3 166 329 300 |
| State Tax Service of Ukraine QTSP "State Tax Service" | 2 637 714 639 |
| Limited Liability Company "Deposit Sign" QTSP Deposit Sign | 1 658 511 408 |
| State enterprise "Ukrainian special Systems" QTSP USS | 802 767 686 |
| "Vchasno Servic" Limited Liability Company QTSP Vchasno Servic | 697 111 352 |
| General Staff of the Armed Forces of Ukraine QTSP "Armed Forces of Ukraine" | 688 476 131 |
| Ministry of internal affairs of Ukraine QTSP of the MIA of Ukraine | 556 490 445 |
| Limited liability company "Art-master" QTSP "MASTERKEY" | 293 329 221 |
| Military unit 2428 QTSP DPSU | 287 148 363 |
| State Treasury of Ukraine QTSP Treasury | 220 142 314 |
| JOINT STOCK COMPANY "UkrSibbank" QTSP UkrSibbank | 184 197 418 |
| Joint stock company "First Ukrainian International Bank" QTSP FUIB | 166 170 100 |
| Limited Liability Company "eLife" QTSP eSign | 95 475 464 |
