Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 17 882 029 | 9 722 378 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 7 392 989 | 7 108 453 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 823 135 | 1 027 444 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 543 959 | 800 334 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 269 927 | 453 860 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 103 649 | 141 453 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 82 244 | 129 621 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 89 195 | 87 845 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 57 968 | 54 497 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 37 189 | 63 570 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 46 804 | 24 007 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 31 962 | 30 558 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 30 696 | 29 248 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 30 231 | 25 726 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 21 699 | 33 181 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 17 906 | 23 320 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 22 036 | 16 591 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" КНЕДП СЕНС БАНК | 12 123 | 26 243 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 9 877 | 9 054 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 3 861 | 12 863 |
Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 5 620 | 6 741 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 5 310 | 5 139 |
Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 654 | 1 404 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 466 | 1 250 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 1 147 | 990 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 350 | 517 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 259 | 233 |
Національний банк України ЗЦ | 22 | 90 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 37 | 37 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 4 | 0 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 9 503 212 | 5 012 774 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 7 392 989 | 7 108 453 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 823 135 | 1 027 444 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 543 959 | 800 334 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 269 927 | 453 860 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 103 649 | 141 453 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 82 244 | 129 621 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 89 187 | 87 842 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 57 968 | 54 497 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 37 189 | 63 570 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 46 801 | 24 005 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 31 946 | 30 551 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 30 694 | 29 247 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 30 231 | 25 726 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 21 699 | 33 181 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" КНЕДП СЕНС БАНК | 12 123 | 26 243 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 15 874 | 21 268 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 20 852 | 15 584 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 9 877 | 9 054 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 3 861 | 12 863 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 5 286 | 5 123 |
Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 2 891 | 4 069 |
Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 654 | 1 404 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 466 | 1 250 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 586 | 504 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 350 | 517 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 259 | 233 |
Національний банк України ЗЦ | 12 | 60 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 31 | 31 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 4 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 2 032 | 2 052 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 1 184 | 1 007 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 560 | 486 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 13 | 15 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 13 | 6 |
Національний банк України ЗЦ | 4 | 14 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 8 | 6 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 3 | 3 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 2 | 1 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 2 | 1 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 8 378 804 | 4 709 589 |
Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 2 729 | 2 672 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 16 | 10 |
Національний банк України ЗЦ | 6 | 16 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 6 | 2 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 3 | 3 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 3 | 1 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 2 | 1 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 1 | 1 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 1 | 0 |
У тому числі виданих фізичним особам
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 17 838 045 | 9 672 671 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 7 292 680 | 7 019 945 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 822 306 | 1 026 623 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 255 613 | 372 284 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 202 209 | 315 803 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 96 788 | 132 750 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 62 832 | 95 563 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 78 987 | 77 432 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 57 968 | 57 968 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 20 573 | 33 987 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" КНЕДП СЕНС БАНК | 10 855 | 24 450 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 9 939 | 18 862 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 13 207 | 12 910 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 892 | 9 889 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 257 | 1 077 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 259 | 233 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 204 | 246 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 31 | 14 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 14 | 14 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 5 | 5 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 4 | 0 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 9 459 270 | 4 963 111 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 7 292 680 | 7 019 945 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 822 306 | 1 026 623 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 255 613 | 372 284 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 202 209 | 315 803 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 96 788 | 132 750 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 62 832 | 95 563 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 78 985 | 77 431 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 57 968 | 57 968 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 20 573 | 33 987 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" КНЕДП СЕНС БАНК | 10 855 | 24 450 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 9 939 | 18 862 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 13 204 | 12 907 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 892 | 9 889 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 257 | 1 077 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 259 | 233 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 204 | 246 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 31 | 14 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 14 | 14 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 3 | 3 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 4 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 2 | 2 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 2 | 2 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 2 | 1 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 1 | 1 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 8 378 773 | 4 709 559 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 1 | 1 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 1 |
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 173 192 | 261 118 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 108 878 | 136 050 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 110 705 | 102 950 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 46 773 | 23 993 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 412 | 34 058 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 14 152 | 13 483 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 7 555 | 6 418 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 4 406 | 4 748 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 3 509 | 3 433 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 730 | 923 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 424 | 990 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" КНЕДП СЕНС БАНК | 4 | 1 232 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 412 | 417 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 326 | 354 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 224 | 206 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 166 | 248 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 155 | 154 |
Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 114 | 102 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 67 | 54 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 28 | 28 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 10 | 45 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 11 | 12 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 8 | 10 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 7 | 4 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 1 | 1 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 1 | 1 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 2 | 0 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 173 192 | 261 118 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 108 878 | 136 050 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 110 705 | 102 950 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 46 770 | 23 991 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 412 | 34 058 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 14 152 | 13 483 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 7 555 | 6 418 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 4 406 | 4 748 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 3 509 | 3 433 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 730 | 923 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 424 | 990 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" КНЕДП СЕНС БАНК | 4 | 1 232 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 412 | 417 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 326 | 354 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 224 | 206 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 166 | 248 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 155 | 154 |
Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 114 | 102 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 67 | 54 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 28 | 28 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 10 | 45 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 10 | 11 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 8 | 10 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 7 | 4 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 1 | 1 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 1 | 1 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 2 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 2 | 1 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 1 | 1 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 1 | 1 |
У тому числі юридичним особам
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 14 152 | 13 483 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 4 406 | 4 748 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 2 969 | 2 974 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 3 598 | 1 867 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 155 | 154 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 2 | 2 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 1 | 1 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 1 | 1 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 14 152 | 13 483 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 4 406 | 4 748 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 2 969 | 2 974 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 3 598 | 1 867 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 155 | 154 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 2 | 2 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 1 | 1 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 1 | 1 |
Дані відсутні
Дані відсутні
У тому числі виданих фізичним особам — підприємцям
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 892 | 9 889 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 1 283 | 1 283 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 1 200 | 958 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 892 | 9 889 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 1 283 | 1 283 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 1 200 | 958 |
Дані відсутні
Дані відсутні
Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу
Надавач | Усього |
---|---|
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 9 724 506 234 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 4 119 041 549 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 2 507 837 997 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 2 225 859 060 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 220 626 243 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 175 884 259 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 174 727 538 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 141 145 661 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 115 806 142 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 107 363 490 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 71 057 310 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 70 968 960 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 65 624 825 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" КНЕДП СЕНС БАНК | 64 960 767 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" КНЕДП УСС | 53 443 949 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 50 908 375 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 48 986 724 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 45 725 886 |
Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 26 463 370 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 14 074 686 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 11 032 566 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 10 477 355 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 7 800 489 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 1 724 894 |
Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 652 622 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 973 549 |
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" КНЕДП ПРАВЕКС БАНК | 314 270 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 179 763 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 113 |