Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 25 103 409 | 12 173 893 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 9 159 752 | 8 718 542 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 525 061 | 780 010 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 487 643 | 787 756 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 326 428 | 318 489 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 138 270 | 129 967 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 80 459 | 136 356 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 64 538 | 150 389 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 63 096 | 60 841 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 45 570 | 76 728 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 54 573 | 52 717 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 75 348 | 25 202 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 58 762 | 31 133 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 32 590 | 37 405 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 26 347 | 33 080 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 28 765 | 23 813 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 29 204 | 22 779 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 11 729 | 12 246 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 9 338 | 10 141 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 2 549 | 2 460 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 911 | 2 648 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 846 | 1 835 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 478 | 478 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 272 | 498 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 124 | 137 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 12 672 946 | 6 156 747 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 9 159 752 | 8 718 542 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 525 031 | 780 000 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 487 643 | 787 756 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 326 399 | 318 462 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 138 268 | 129 965 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 80 459 | 136 356 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 64 538 | 150 389 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 63 091 | 60 840 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 45 565 | 76 727 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 54 573 | 52 717 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 75 348 | 25 202 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 58 760 | 31 133 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 32 590 | 37 405 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 28 764 | 23 812 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 19 606 | 26 323 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 24 342 | 19 042 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 11 726 | 12 244 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 9 338 | 10 141 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 2 549 | 2 460 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 911 | 2 648 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 841 | 1 830 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 478 | 478 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 272 | 498 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 124 | 133 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 6 741 | 6 757 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 4 832 | 3 709 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 29 | 26 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 23 | 22 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 25 | 10 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 2 | 2 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 2 | 1 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 2 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 2 | 0 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 | 1 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 1 | 0 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 12 430 440 | 6 017 124 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 30 | 28 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 3 | 3 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 5 | 1 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 5 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 3 | 1 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 2 | 1 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 2 | |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 1 | 1 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 0 | 1 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 0 | 1 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 1 | 0 |
У тому числі виданих фізичним особам
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 25 068 233 | 12 130 204 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 8 278 319 | 7 883 769 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 247 480 | 372 718 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 294 950 | 287 518 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 181 730 | 299 689 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 109 242 | 102 881 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 58 238 | 140 483 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 61 373 | 101 481 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 62 814 | 22 781 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 17 802 | 17 312 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 10 335 | 10 065 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 6 230 | 8 861 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 5 217 | 5 345 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 2 549 | 2 460 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 653 | 2 400 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 060 | 1 056 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 153 | 153 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 78 | 211 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 143 | 110 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 116 | 118 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 58 | 123 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 48 | 12 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 1 | 5 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 12 638 163 | 6 113 446 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 8 278 319 | 7 883 769 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 247 454 | 372 711 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 294 931 | 287 499 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 181 730 | 299 689 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 109 242 | 102 881 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 58 238 | 140 483 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 61 373 | 101 481 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 62 814 | 22 781 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 17 801 | 17 312 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 10 335 | 10 065 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 6 230 | 8 861 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 5 217 | 5 345 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 2 549 | 2 460 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 653 | 2 400 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 058 | 1 054 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 153 | 153 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 78 | 211 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 116 | 118 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 126 | 95 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 58 | 123 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 48 | 12 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 1 | 5 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 19 | 18 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 17 | 15 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 21 | 7 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 | 1 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 12 430 070 | 6 016 758 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 5 | |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 | 1 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 0 | 1 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 1 | 0 |
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 172 428 | 291 166 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 62 310 | 116 938 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 92 216 | 85 613 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 29 824 | 24 181 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 086 | 34 875 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 13 518 | 13 122 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 11 275 | 10 593 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 3 646 | 1 698 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 1 195 | 1 652 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 963 | 1 452 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 168 | 1 223 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 308 | 454 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 149 | 237 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 91 | 267 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 159 | 137 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 50 | 53 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 43 | 21 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 34 | 29 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 21 | 22 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 8 | 8 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 3 | 10 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 5 | 5 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 6 | 4 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 4 | 4 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 172 428 | 291 166 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 62 310 | 116 938 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 92 216 | 85 613 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 29 824 | 24 181 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 086 | 34 875 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 13 518 | 13 122 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 11 275 | 10 593 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 3 646 | 1 698 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 1 195 | 1 652 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 963 | 1 452 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 168 | 1 223 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 308 | 454 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 149 | 237 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 91 | 267 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 159 | 137 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 50 | 53 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 43 | 21 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 33 | 28 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 21 | 21 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 8 | 8 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 3 | 10 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 5 | 5 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 6 | 4 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 4 | 4 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 0 | 1 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 | 1 |
У тому числі юридичним особам
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 146 445 | 253 915 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 87 509 | 81 336 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 52 845 | 100 595 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 35 085 | 43 581 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 28 097 | 27 702 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 086 | 34 875 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 19 359 | 17 809 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 8 433 | 7 338 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 5 279 | 5 215 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 3 646 | 1 698 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 072 | 1 094 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 308 | 454 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 271 | 487 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 149 | 237 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 91 | 267 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 159 | 137 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 50 | 53 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 43 | 21 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 30 | 26 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 8 | 8 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 5 | 5 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 6 | 4 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 4 | 4 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 146 445 | 253 915 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 87 509 | 81 336 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 52 845 | 100 595 |
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 34 740 | 43 246 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 28 097 | 27 702 |
Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 086 | 34 875 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 19 357 | 17 807 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 8 433 | 7 338 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 5 279 | 5 215 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 3 646 | 1 698 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 072 | 1 094 |
Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 308 | 454 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 271 | 487 |
Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 149 | 237 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 91 | 267 |
Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 159 | 137 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 50 | 53 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 43 | 21 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 29 | 25 |
Служба зовнішньої розвідки України КНЕДП СЗРУ | 8 | 8 |
Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 5 | 5 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 6 | 4 |
Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 4 | 4 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 10 | 13 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 2 | 1 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 335 | 322 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 | 1 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 0 | 1 |
У тому числі виданих фізичним особам — підприємцям
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 25 983 | 37 251 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 20 705 | 35 738 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 21 391 | 16 843 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 15 322 | 14 946 |
Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 9 465 | 16 343 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 9 669 | 9 277 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 5 996 | 5 378 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 4 707 | 4 277 |
КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 96 | 129 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 3 | 3 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 25 983 | 37 251 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 20 705 | 35 738 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 21 391 | 16 843 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 15 322 | 14 946 |
