Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 8 554 073 | 8 098 045 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 805 366 | 2 847 921 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 614 418 | 951 903 |
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 517 317 | 857 713 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 121 848 | 403 008 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 251 726 | 167 196 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 111 101 | 135 296 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 79 307 | 114 350 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 69 231 | 85 552 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 71 304 | 68 150 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 31 821 | 25 586 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 23 112 | 21 158 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 21 763 | 19 509 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 10 005 | 13 486 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 6 600 | 8 727 |
| КНЕДП "eSign" | 5 465 | 5 415 |
| АЦСК Національного банку України | 3 817 | 4 563 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 254 | 428 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 266 | 227 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 147 | 169 |
| Засвідчувальний центр | 12 | 20 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 8 554 073 | 8 098 045 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 803 742 | 2 843 696 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 614 418 | 951 903 |
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 517 317 | 857 713 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 121 848 | 403 008 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 251 726 | 167 196 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 111 101 | 135 296 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 79 307 | 114 350 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 69 231 | 85 552 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 71 304 | 68 150 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 31 821 | 25 584 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 23 108 | 21 157 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 21 763 | 19 508 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 10 005 | 13 486 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 6 552 | 8 627 |
| КНЕДП "eSign" | 5 465 | 5 415 |
| АЦСК Національного банку України | 3 412 | 4 169 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 254 | 428 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 262 | 225 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 147 | 169 |
| Засвідчувальний центр | 8 | 14 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 46 | 100 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 17 | 27 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 4 | 1 |
| Засвідчувальний центр | 2 | 2 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 2 | 1 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 0 | 1 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 0 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "ДІЯ" | 1 607 | 4 198 |
| АЦСК Національного банку України | 405 | 394 |
| Засвідчувальний центр | 2 | 4 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 2 | 1 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 2 | 0 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 0 | 1 |
У тому числі виданих фізичним особам, враховуючи фізичних осіб - підприємців
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 7 251 580 | 6 885 424 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 753 717 | 2 788 476 |
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 228 381 | 420 745 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 235 354 | 410 207 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 119 031 | 398 307 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 225 047 | 150 926 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 104 664 | 127 146 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 64 504 | 77 238 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 31 789 | 25 553 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 24 437 | 23 704 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 3 751 | 3 283 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 112 | 119 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 75 | 56 |
| КНЕДП "eSign" | 56 | 54 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 29 | 46 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 43 | 24 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 23 | 22 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 7 251 580 | 6 885 424 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 752 356 | 2 785 070 |
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 228 381 | 420 745 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 235 354 | 410 207 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 119 031 | 398 307 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 225 047 | 150 926 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 104 664 | 127 146 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 64 504 | 77 238 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 31 789 | 25 553 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 24 437 | 23 704 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 3 751 | 3 283 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 112 | 119 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 75 | 56 |
| КНЕДП "eSign" | 56 | 54 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 29 | 46 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 43 | 24 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 23 | 22 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "ДІЯ" | 7 | 14 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "ДІЯ" | 1 354 | 3 392 |
У тому числі виданих фізичним особам - представникам юридичних осіб
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 1 302 493 | 1 212 621 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 379 064 | 541 696 |
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 288 936 | 436 300 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 61 312 | 85 037 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 51 455 | 59 197 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 46 867 | 44 446 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 23 028 | 21 110 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 18 012 | 16 226 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 10 005 | 13 486 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 6 201 | 7 925 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 4 727 | 8 314 |
| КНЕДП "eSign" | 5 409 | 5 361 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 4 430 | 5 986 |
| АЦСК Національного банку України | 3 817 | 4 563 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 2 808 | 3 880 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 1 996 | 825 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 227 | 405 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 156 | 143 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 35 | 50 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 1 302 493 | 1 212 621 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 379 064 | 541 696 |
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 288 936 | 436 300 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 61 312 | 85 037 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 51 197 | 58 383 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 46 867 | 44 446 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 23 028 | 21 110 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 18 012 | 16 226 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 10 005 | 13 486 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 6 201 | 7 925 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 4 727 | 8 314 |
| КНЕДП "eSign" | 5 409 | 5 361 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 4 382 | 5 892 |
| АЦСК Національного банку України | 3 412 | 4 169 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 2 808 | 3 880 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 1 996 | 825 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 227 | 405 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 156 | 143 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 35 | 50 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 46 | 94 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 7 | 11 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "ДІЯ" | 251 | 803 |
| АЦСК Національного банку України | 405 | 394 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 2 | 0 |
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 325 272 | 306 407 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 192 215 | 308 017 |
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 47 901 | 83 449 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 17 995 | 29 313 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 15 240 | 14 798 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 6 437 | 6 497 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 2 140 | 1 867 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 976 | 968 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 478 | 268 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 281 | 381 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 277 | 317 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 236 | 225 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 214 | 239 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 19 | 68 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 24 | 20 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 4 | 25 |
| АЦСК Національного банку України | 6 | 8 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 5 | 5 |
| КНЕДП "eSign" | 2 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 325 272 | 306 407 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 192 215 | 308 017 |
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 47 901 | 83 449 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 17 995 | 29 313 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 15 240 | 14 798 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 6 437 | 6 497 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 2 140 | 1 867 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 976 | 968 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 478 | 268 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 281 | 381 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 277 | 317 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 236 | 225 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 214 | 239 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 19 | 68 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 24 | 20 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 4 | 25 |
| АЦСК Національного банку України | 6 | 8 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 5 | 5 |
| КНЕДП "eSign" | 2 | 2 |
Немає ненульових даних
Немає ненульових даних
Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу
| Надавач | Усього |
|---|---|
| КНЕДП "Інформаційно довідковий департамент ДПС" | 2 889 231 018 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 2 210 117 331 |
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 1 981 451 885 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 917 399 250 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 122 971 228 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 111 595 469 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 107 036 162 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 98 374 648 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 60 862 239 |
| КНЕДП-АЦСК Міністерства внутрішніх справ України | 45 156 657 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 38 062 689 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 20 812 164 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 20 090 571 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 15 494 531 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 14 802 243 |
| АЦСК Національного банку України | 9 499 611 |
| КНЕДП "eSign" | 6 228 969 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 68 797 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 9 381 |