Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 31 014 312 | 14 149 455 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 10 218 234 | 9 855 045 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 841 072 | 812 513 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 504 209 | 769 470 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 432 149 | 706 134 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 517 232 | 427 788 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 165 215 | 160 346 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 100 847 | 144 414 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 119 950 | 108 921 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 80 795 | 134 318 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 92 819 | 90 633 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 59 053 | 96 265 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 73 163 | 75 878 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 71 608 | 33 269 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 50 724 | 53 958 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 30 642 | 51 550 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 26 400 | 40 885 |
| Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 30 639 | 24 039 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 21 922 | 22 924 |
| Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 14 450 | 15 558 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 853 | 9 199 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 5 527 | 7 176 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 4 276 | 4 118 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 2 214 | 3 487 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМО ФІНТЕХ” КНЕДП ТОВ "АМО ФІНТЕХ" | 2 568 | 2 278 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 823 | 2 136 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 1 532 | 1 530 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 299 | 489 |
| Національний банк України ЗЦ | 30 | 86 |
| Військова частина 3077 Національної гвардії України КНЕДП НГУ | 3 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 15 656 484 | 7 153 177 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 10 218 234 | 9 855 045 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 841 062 | 812 507 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 504 209 | 769 470 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 432 100 | 706 088 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 517 231 | 427 787 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 165 215 | 160 346 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 100 847 | 144 414 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 119 941 | 108 916 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 80 795 | 134 318 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 92 817 | 90 631 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 59 052 | 96 263 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 71 606 | 33 267 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 50 724 | 53 958 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 46 919 | 50 069 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 30 638 | 51 549 |
| Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 30 639 | 24 039 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 18 748 | 29 276 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 21 918 | 22 920 |
| Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 14 450 | 15 558 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 853 | 9 199 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 4 266 | 4 110 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 2 699 | 3 954 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 2 214 | 3 487 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМО ФІНТЕХ” КНЕДП ТОВ "АМО ФІНТЕХ" | 2 568 | 2 278 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 823 | 2 136 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 1 532 | 1 530 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 299 | 489 |
| Національний банк України ЗЦ | 11 | 37 |
| Військова частина 3077 Національної гвардії України КНЕДП НГУ | 3 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 25 592 | 25 216 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 7 651 | 11 608 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 17 | 21 |
| Національний банк України ЗЦ | 7 | 21 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 11 | 15 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 10 | 6 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 4 | 2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 | 1 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 1 | 1 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 15 357 811 | 6 996 257 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 2 828 | 3 222 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 652 | 593 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 38 | 31 |
| Національний банк України ЗЦ | 12 | 28 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 9 | 7 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 5 | 3 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 3 | 3 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 4 | 1 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 2 | 2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 1 | 2 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 1 | 1 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 1 | 1 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 1 | 1 |
У тому числі виданих фізичним особам
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 30 973 106 | 14 098 681 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 9 335 856 | 9 013 804 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 778 443 | 757 530 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 514 570 | 425 404 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 173 532 | 315 338 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 174 148 | 279 290 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 142 909 | 142 240 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 93 301 | 133 698 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 90 676 | 84 038 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 60 841 | 98 498 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 44 224 | 43 962 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 12 346 | 17 968 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 14 692 | 14 933 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 10 319 | 10 297 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 5 527 | 7 176 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 3 097 | 3 023 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 2 039 | 3 206 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМО ФІНТЕХ” КНЕДП ТОВ "АМО ФІНТЕХ" | 2 040 | 1 920 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 926 | 924 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 133 | 183 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 113 | 140 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 90 | 130 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 68 | 64 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 35 | 9 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 2 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 15 615 598 | 7 102 831 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 9 335 856 | 9 013 804 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 778 441 | 757 525 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 514 569 | 425 403 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 173 502 | 315 311 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 174 148 | 279 290 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 142 909 | 142 240 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 93 301 | 133 698 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 90 668 | 84 034 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 60 841 | 98 498 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 44 222 | 43 960 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 12 346 | 17 968 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 14 692 | 14 933 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 10 319 | 10 297 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 2 699 | 3 954 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 3 094 | 3 021 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 2 039 | 3 206 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМО ФІНТЕХ” КНЕДП ТОВ "АМО ФІНТЕХ" | 2 040 | 1 920 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" КНЕДП ЦЕЗАРІС | 926 | 924 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 133 | 183 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 86 | 129 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 65 | 90 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 68 | 64 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 34 | 8 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 2 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 46 | 48 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 11 | 12 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 4 | 2 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 2 | 2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 1 | 1 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 1 | 1 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 1 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 15 357 507 | 6 995 849 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 2 828 | 3 222 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 19 | 15 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 4 | 2 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 4 | 1 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 2 | 2 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 0 | 3 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 2 | 1 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 1 | 1 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 1 | 1 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 1 | 1 |
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 197 726 | 305 267 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 64 956 | 107 878 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 64 545 | 54 096 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 48 737 | 46 338 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 31 286 | 31 401 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 954 | 35 820 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 11 669 | 13 293 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 4 158 | 1 870 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 936 | 1 520 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 851 | 1 563 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 857 | 774 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМО ФІНТЕХ” КНЕДП ТОВ "АМО ФІНТЕХ" | 504 | 476 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 259 | 515 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 110 | 104 |
| Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 48 | 51 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 45 | 43 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 16 | 56 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 14 | 33 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 13 | 14 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 | 4 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 6 | 3 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 3 | 6 |
| Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 3 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 197 726 | 305 267 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 64 956 | 107 878 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 64 545 | 54 096 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 48 737 | 46 338 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 31 286 | 31 401 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 954 | 35 820 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 11 669 | 13 293 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 4 158 | 1 870 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 936 | 1 520 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 851 | 1 563 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 857 | 774 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМО ФІНТЕХ” КНЕДП ТОВ "АМО ФІНТЕХ" | 504 | 476 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 259 | 515 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 107 | 101 |
| Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 46 | 49 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 44 | 42 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 16 | 55 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 14 | 33 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 13 | 14 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 | 4 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 3 | 6 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 2 | 3 |
| Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 3 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 1 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 3 | 3 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 4 | 0 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 1 | 1 |
| Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 1 | 1 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 1 |
У тому числі юридичним особам
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 169 976 | 266 206 |
| Державна податкова служба України КНЕДП ДПС | 56 279 | 93 688 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 48 666 | 46 300 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 41 117 | 50 669 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 954 | 35 820 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" КНЕДП ДЕПОЗИТ САЙН | 13 675 | 13 550 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 11 497 | 11 685 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 8 986 | 8 691 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 4 135 | 1 861 |
| АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КНЕДП АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 2 662 | 2 384 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" КНЕДП УКРСИББАНК | 729 | 1 244 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" КНЕДП Ощадбанк | 857 | 774 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМО ФІНТЕХ” КНЕДП ТОВ "АМО ФІНТЕХ" | 490 | 462 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 297 | 487 |
| Міністерство внутрішніх справ України КНЕДП МВС | 259 | 515 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| Служба безпеки України КНЕДП СБУ | 48 | 51 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 15 | 56 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" КНЕДП БАНК АЛЬЯНС | 35 | 32 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" КНЕДП КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 14 | 33 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" КНЕДП УКРГАЗБАНК | 7 | 8 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 | 4 |
| Національний банк України (КНЕДП) КНЕДП АЦСК НБУ | 6 | 3 |
| Офіс Генерального прокурора КНЕДП ОПУ | 3 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" КНЕДП ЦСК Україна | 169 976 | 266 206 |
