Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 31 014 312 | 14 149 455 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 10 218 234 | 9 855 045 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 841 072 | 812 513 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 80 795 | 134 318 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 59 053 | 96 265 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 73 163 | 75 878 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 71 608 | 33 269 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 50 724 | 53 958 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 26 400 | 40 885 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 21 922 | 22 924 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 853 | 9 199 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 823 | 2 136 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 299 | 489 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 15 656 484 | 7 153 177 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 10 218 234 | 9 855 045 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 841 062 | 812 507 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 80 795 | 134 318 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 59 052 | 96 263 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 71 606 | 33 267 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 50 724 | 53 958 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 46 919 | 50 069 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 18 748 | 29 276 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 21 918 | 22 920 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 853 | 9 199 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 823 | 2 136 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 299 | 489 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 25 592 | 25 216 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 7 651 | 11 608 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 17 | 21 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 10 | 6 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 15 357 811 | 6 996 257 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 652 | 593 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 3 | 3 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 2 | 2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 1 | 2 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 1 | 1 |
У тому числі виданих фізичним особам
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 30 973 106 | 14 098 681 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 9 335 856 | 9 013 804 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 778 443 | 757 530 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 60 841 | 98 498 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 12 346 | 17 968 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 14 692 | 14 933 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 10 319 | 10 297 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 133 | 183 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 113 | 140 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 68 | 64 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 35 | 9 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 2 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 15 615 598 | 7 102 831 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 9 335 856 | 9 013 804 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 778 441 | 757 525 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 60 841 | 98 498 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 12 346 | 17 968 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 14 692 | 14 933 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 10 319 | 10 297 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 133 | 183 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 65 | 90 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 68 | 64 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 34 | 8 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 2 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 46 | 48 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 2 | 2 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 1 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 15 357 507 | 6 995 849 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 2 | 2 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 0 | 3 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 1 | 1 |
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 48 737 | 46 338 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 31 286 | 31 401 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 954 | 35 820 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 11 669 | 13 293 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 4 158 | 1 870 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 936 | 1 520 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 16 | 56 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 | 4 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 3 | 6 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 48 737 | 46 338 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 31 286 | 31 401 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 954 | 35 820 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 11 669 | 13 293 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 4 158 | 1 870 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 936 | 1 520 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 16 | 55 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 | 4 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 3 | 6 |
Дані відсутні
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 1 |
У тому числі юридичним особам
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 48 666 | 46 300 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 41 117 | 50 669 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 954 | 35 820 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 11 497 | 11 685 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 8 986 | 8 691 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 4 135 | 1 861 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 297 | 487 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 15 | 56 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 | 4 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 48 666 | 46 300 |
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 40 857 | 50 304 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 19 954 | 35 820 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 11 497 | 11 685 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 8 986 | 8 691 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 4 135 | 1 861 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 297 | 487 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 15 | 55 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 8 | 4 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 7 | 9 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 253 | 356 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 0 | 1 |
У тому числі виданих фізичним особам — підприємцям
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 19 789 | 19 716 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 2 683 | 2 609 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 71 | 38 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 23 | 9 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 19 789 | 19 716 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 2 683 | 2 609 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" КНЕДП ПРИВАТБАНК | 71 | 38 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 23 | 9 |
Дані відсутні
Дані відсутні
Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу
| Надавач | Усього |
|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" КНЕДП "Дія" | 13 791 027 544 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 802 767 686 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" КНЕДП Вчасно Сервіc | 697 111 352 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 688 476 131 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" КНЕДП "MASTERKEY" | 293 329 221 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 287 148 363 |
| Державна казначейська служба України КНЕДП ДКСУ | 220 142 314 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 166 170 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" КНЕДП eSign | 95 475 464 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" КНЕДП УКРЗАЛІЗНИЦЯ | 83 127 717 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 43 254 774 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" КНЕДП "АЦСК РЕЕ" | 16 611 484 |