Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів
Кількість унікальних підписувачів, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних підписів
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 4 500 989 | 4 478 484 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 3 983 600 | 2 760 818 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 566 464 | 862 863 |
Державна податкова служба України | 432 778 | 825 681 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 120 605 | 389 914 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 114 931 | 102 587 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 89 172 | 121 344 |
Міністерство внутрішніх справ України | 68 760 | 85 468 |
Державна казначейська служба України | 53 148 | 64 017 |
Офіс Генерального прокурора | 25 253 | 23 907 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 21 044 | 20 267 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 16 278 | 16 373 |
Військова частина 2428 | 8 693 | 12 424 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 5 331 | 5 345 |
Генеральний штаб Збройних Сил України | 4 155 | 5 922 |
Національний банк України (КНЕДП) | 3 059 | 3 229 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 401 | 400 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 227 | 410 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 141 | 164 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 120 | 115 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 3 815 642 | 3 799 305 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 3 938 013 | 2 706 670 |
Державна податкова служба України | 218 656 | 420 389 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 221 631 | 363 445 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 118 198 | 386 443 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 114 247 | 102 218 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 84 473 | 114 301 |
Міністерство внутрішніх справ України | 64 387 | 77 207 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 2 665 | 2 679 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 371 | 370 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 112 | 119 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 38 | 38 |
Генеральний штаб Збройних Сил України | 26 | 46 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 35 | 32 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 26 | 24 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 21 | 22 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 685 347 | 679 179 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 344 833 | 499 418 |
Державна податкова служба України | 214 122 | 405 292 |
Державна казначейська служба України | 53 148 | 64 017 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 45 587 | 54 148 |
Офіс Генерального прокурора | 25 253 | 23 907 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 21 018 | 20 243 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 13 613 | 13 694 |
Військова частина 2428 | 8 693 | 12 424 |
Міністерство внутрішніх справ України | 4 373 | 8 261 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 4 699 | 7 043 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 5 293 | 5 307 |
Генеральний штаб Збройних Сил України | 4 129 | 5 876 |
Національний банк України (КНЕДП) | 3 059 | 3 229 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 2 407 | 3 471 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 684 | 369 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 206 | 388 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 85 | 83 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 29 | 45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 30 | 30 |
Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 180 296 | 288 217 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 224 671 | 223 997 |
Державна податкова служба України | 32 121 | 68 346 |
Державна казначейська служба України | 14 977 | 25 702 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 5 919 | 6 118 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 242 | 292 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 282 | 230 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 224 | 237 |
Генеральний штаб Збройних Сил України | 189 | 206 |
Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 161 | 168 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 71 | 67 |
Міністерство внутрішніх справ України | 42 | 56 |
Військова частина 2428 | 18 | 58 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 4 | 25 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 14 | 11 |
Офіс Генерального прокурора | 5 | 5 |
Національний банк України (КНЕДП) | 3 | 3 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 2 | 2 |
Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 41 669 | 41 421 |
Державна податкова служба України | 3 144 | 1 083 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 75 | 114 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 41 | 44 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 13 | 13 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 1 | 1 |
Кількість унікальних підписувачів, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних підписів для удосконалених електронних підписів
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 3 247 450 | 3 229 259 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 505 235 | 786 883 |
Державна податкова служба України | 386 907 | 755 274 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 119 372 | 388 483 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 39 538 | 49 555 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 32 656 | 32 493 |
Офіс Генерального прокурора | 25 227 | 23 887 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 20 692 | 19 914 |
Військова частина 2428 | 7 388 | 9 983 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 8 057 | 7 572 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 4 340 | 3 959 |
Генеральний штаб Збройних Сил України | 1 220 | 2 533 |
Національний банк України (КНЕДП) | 1 499 | 1 541 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 141 | 303 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 141 | 164 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 66 | 62 |
Міністерство внутрішніх справ України | 82 | 25 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 7 | 7 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 2 689 105 | 2 675 660 |
Державна податкова служба України | 216 399 | 417 206 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 213 192 | 351 130 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 118 151 | 386 379 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 18 566 | 23 054 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 18 473 | 18 364 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 8 054 | 7 569 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 2 109 | 2 085 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 112 | 119 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 26 | 24 |
Міністерство внутрішніх справ України | 23 | 23 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 20 | 20 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 20 | 17 |
Генеральний штаб Збройних Сил України | 7 | 22 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 1 | 1 |
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 558 345 | 553 599 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 292 043 | 435 753 |
Державна податкова служба України | 170 508 | 338 068 |
Офіс Генерального прокурора | 25 227 | 23 887 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 20 972 | 26 501 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 20 666 | 19 890 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 14 183 | 14 129 |
Військова частина 2428 | 7 388 | 9 983 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 2 231 | 1 874 |
Генеральний штаб Збройних Сил України | 1 213 | 2 511 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 1 221 | 2 104 |
Національний банк України (КНЕДП) | 1 499 | 1 541 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 121 | 283 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 46 | 45 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 29 | 45 |
Міністерство внутрішніх справ України | 59 | 2 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 6 | 6 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 3 | 3 |
Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для удосконалених електронних печаток
Надавач | Усього | Активні |
---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 163 634 | 264 509 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 183 037 | 182 543 |
Державна податкова служба України | 30 245 | 65 044 |
Державне підприємство "ДІЯ" | 5 415 | 5 564 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 379 | 377 |
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 178 | 201 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 97 | 104 |
Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 70 | 67 |
Генеральний штаб Збройних Сил України | 24 | 32 |
Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 4 | 25 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 9 | 8 |
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 6 | 6 |
Міністерство внутрішніх справ України | 5 | 0 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 2 | 2 |
Офіс Генерального прокурора | 1 | 1 |
Кількість унікальних користувачів, яким були видані кваліфіковані сертифікати автентифікації вебсайту
Дані відсутні