Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 59 053 | 96 265 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 73 163 | 75 878 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 26 400 | 40 885 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 21 922 | 22 924 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 823 | 2 136 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 59 052 | 96 263 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 46 919 | 50 069 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 18 748 | 29 276 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 21 918 | 22 920 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 1 823 | 2 136 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 25 592 | 25 216 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 7 651 | 11 608 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 652 | 593 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 3 | 3 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 1 | 2 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 1 | 1 |
У тому числі виданих фізичним особам
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 12 346 | 17 968 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 14 692 | 14 933 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 113 | 140 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 68 | 64 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 12 346 | 17 968 |
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 14 692 | 14 933 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 65 | 90 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 68 | 64 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 46 | 48 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 2 | 2 |
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 16 | 56 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 16 | 55 |
Дані відсутні
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 1 |
У тому числі юридичним особам
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 15 | 56 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 1 211 | 1 343 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 282 | 339 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 208 | 332 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 112 | 142 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 15 | 55 |
Дані відсутні
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 0 | 1 |
У тому числі виданих фізичним особам — підприємцям
Дані відсутні
Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу
| Надавач | Усього |
|---|---|
| КНЕДП ДП "УСС" КНЕДП УСС | 802 767 686 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України КНЕДП "ЦСК ЗСУ" | 688 476 131 |
| Військова частина 2428 КНЕДП Держприкордонслужби | 287 148 363 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" КНЕДП ПУМБ | 166 170 100 |
| Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" КНЕДП ТАСКОМБАНК | 43 254 774 |